Ricerca alla Facoltà di comunicazione, cultura e società: dati e cifre
In uno sguardo
Ricerca competitiva (volume annuo in mio CHF, in media) | 1,5 | |
Progetti in corso | 23 | |
Progetti conclusi | 291 | |
Personale accademico | 223 | |
Professori | 29 | |
Docenti | 99 | |
Assistenti | 95 | |
Paesi rappresentati | 29 | |
Dottorandi | 59 | |
Dottorati conferiti | 132 | |
Istituti sostenuti | 7 | |
Istituto di argomentazione, linguistica e semiotica (IALS) | ||
Istituto di comunicazione pubblica (ICP) | ||
Istituto di comunicazione sanitaria (ICH) | ||
Istituto di marketing e comunicazione aziendale (IMCA) | ||
Istituto di media e giornalismo (IMeG) | ||
Istituto di studi italiani (ISI) | ||
Istituto di tecnologie digitali per la comunicazione (ITDxC) |
Dati dettagliati:
Expand All
-
Ricerca competitiva per ente finanziatore
I dati si riferiscono all'anno 2018.
Legenda
FNS: Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica
CSSU: Conferenza svizzera delle scuole universitarie (già CUS - Conferenza universitaria svizzera) -
Provenienza del personale accademico
Il personale accademico della Facoltà di comunicazione, cultura e società proviene da 29 differenti paesi.
-
Evoluzione dottorandi
-
Carriera nella ricerca dei dottori della Facoltà